main_img
 Ãµ¾Èû°ú Çϰè ÈÞ¹« ¾È³»2025-07-23
 ±¸Á¤ ÈÞ¹« ¾È³»2024-02-02
 6¿ùÀÇ À̺¥Æ®ÀÔ´Ï´Ù.2022-06-15
 
µ¿ºÎÄá 0.4 3,900 3,900 3,900
¿Á¼ö¼ö 10 13,200 13,200 13,200
¿Á¼ö¼ö 10 12,800 12,800 12,800
°¨ÀÚ 20 33,000 39,000 34,575
°¨ÀÚ 20 19,300 28,000 21,950
°¨ÀÚ 20 9,200 9,200 9,200
°¨ÀÚ 20 3,600 3,600 3,600
°¨ÀÚ 20 18,200 18,200 18,200
°¨ÀÚ 20 38,900 40,000 39,450
°¨ÀÚ 20 17,200 17,200 17,200
°í±¸¸¶ 5 9,000 9,000 9,000
°í±¸¸¶ 5 11,500 11,500 11,500
°í±¸¸¶ 5 6,200 6,200 6,200
°í±¸¸¶ 5 3,800 3,800 3,800
°í±¸¸¶ 10 16,700 16,700 16,700
°í±¸¸¶ 10 17,000 17,100 17,050
°í±¸¸¶ 10 20,000 24,400 21,466
°í±¸¸¶ 10 13,300 25,100 18,666
°í±¸¸¶ 10 7,500 22,000 14,750
°í±¸¸¶ 10 18,800 18,800 18,800
°í±¸¸¶ 10 15,700 15,700 15,700
°í±¸¸¶ 10 17,100 17,100 17,100
°í±¸¸¶ 10 16,500 22,700 19,600
°í±¸¸¶ 10 13,000 25,600 19,300
°í±¸¸¶ 10 10,000 21,000 15,500
°í±¸¸¶ 10 20,000 20,000 20,000
°í±¸¸¶ 10 3,000 7,100 5,050
°í±¸¸¶ 10 13,000 19,400 16,200
°í±¸¸¶ 10 16,800 16,800 16,800
°í±¸¸¶ 10 9,600 9,600 9,600
°í±¸¸¶ 10 26,800 26,800 26,800
°í±¸¸¶ 10 23,700 23,700 23,700
°í±¸¸¶ 10 18,800 18,800 18,800
°í±¸¸¶ 10 19,200 19,200 19,200
°í±¸¸¶ 10 10,000 10,000 10,000
¿ÀÀÌ 10 8,500 30,000 19,900
¿ÀÀÌ 10 4,100 13,500 9,880
¿ÀÀÌ 10 3,000 3,000 3,000
¿ÀÀÌ 10 11,000 14,600 12,350
¿ÀÀÌ 10 4,000 7,000 5,725
¿ÀÀÌ 18 51,000 63,800 58,266
¿ÀÀÌ 18 28,000 52,000 43,000
¿ÀÀÌ 18 20,000 32,100 25,700
¿ÀÀÌ 10 7,100 8,100 7,600
¿ÀÀÌ 10 4,500 4,500 4,500
¿ÀÀÌ 10 18,500 21,000 19,750
¿ÀÀÌ 10 30,000 30,200 30,100
È£¹Ú 5 4,100 4,100 4,100
È£¹Ú 5 3,500 3,500 3,500
È£¹Ú 5 2,000 2,000 2,000
È£¹Ú 8 11,300 11,300 11,300
È£¹Ú 8 9,000 9,000 9,000
È£¹Ú 8 13,300 16,800 15,050
È£¹Ú 8 12,500 16,500 14,500
È£¹Ú 10 12,100 14,500 13,300
È£¹Ú 10 9,000 9,000 9,000
È£¹Ú 10 2,600 2,600 2,600
È£¹Ú 10 1,300 1,500 1,433
È£¹Ú 10 500 500 500
È£¹Ú 8 20,000 20,000 20,000
È£¹Ú 8 14,800 14,800 14,800
È£¹Ú 8 24,900 25,500 25,200
È£¹Ú 8 14,400 14,400 14,400
È£¹Ú 10 10,600 11,000 10,800
°¡Áö 8 9,200 9,200 9,200
°¡Áö 8 8,000 15,000 10,690
°¡Áö 8 4,200 8,200 6,680
¹èÃß 12 5,800 6,600 6,200
¹èÃß 12 0 0 0
¹èÃß 12 2,800 14,300 9,763
¹èÃß 12 0 0 0
¾ó°¥À̹èÃß 2 2,450 2,560 2,497
¾ó°¥À̹èÃß 4 6,000 6,600 6,380
¾ó°¥À̹èÃß 5 3,600 4,000 3,800
¾ó°¥À̹èÃß 6 3,600 4,000 3,733
¾ó°¥À̹èÃß 10 11,900 25,500 18,700
¾ó°¥À̹èÃß 10 0 0 0
¾ç¹èÃß 10 5,700 10,000 8,157
»óÃß 4 23,600 42,500 35,485
»óÃß 4 37,800 37,800 37,800
»óÃß 4 18,000 42,800 35,675
»óÃß 4 7,800 9,000 8,400
¿­¹« 2 3,000 3,200 3,100
¿­¹« 4 3,200 6,000 4,175
½Ã±ÝÄ¡ 0.5 3,000 3,020 3,006
ºÎÃß 0.6 1,000 1,020 1,006
ºÎÃß 0.6 1,520 1,550 1,535
²¢ÀÙ 2 34,200 34,200 34,200
²¢ÀÙ 3 16,600 16,600 16,600
¾¦°« 4 13,000 16,600 14,800
°í±¸¸¶¼ø 4 8,900 8,900 8,900
°íµé»©±â 4 12,800 14,300 13,475
°íÃßÀÙ 2 6,800 7,900 7,466
°íÃßÀÙ 4 6,000 6,000 6,000
È£¹ÚÀÙ 4 20,000 20,000 20,000
û°æÃ¤ 4 10,600 11,000 10,800
¹« 20 7,000 7,400 7,204
¹« 20 4,100 4,200 4,133
¹« 20 3,500 5,600 4,825
¹« 20 0 0 0
¾ËŸ¸®¹« 2 2,510 2,510 2,510
¾ËŸ¸®¹« 2 600 620 610
¾ËŸ¸®¹« 5 5,000 5,300 5,133
¾çÆÄ 1 1,200 1,200 1,200
¾çÆÄ 10 14,000 14,000 14,000
¾çÆÄ 15 18,000 18,000 18,000
´ëÆÄ 1 1,320 2,020 1,688
´ëÆÄ 1 1,420 1,420 1,420
ÂÊÆÄ 0.5 1,000 1,000 1,000
ÂÊÆÄ 1 1,980 2,000 1,990
ÂÊÆÄ 1 0 0 0
ÂÊÆÄ 1 1,600 8,000 4,550
Dz°íÃß 4 26,000 26,000 26,000
Dz°íÃß 10 30,000 40,000 34,571
Dz°íÃß 10 15,300 17,000 16,150
Dz°íÃß 5 4,100 4,100 4,100
Dz°íÃß 10 13,000 33,000 22,718
Dz°íÃß 10 6,000 13,500 10,583
Dz°íÃß 10 18,500 18,500 18,500
Dz°íÃß 4 13,800 13,800 13,800
Dz°íÃß 4 1,200 1,200 1,200
Dz°íÃß 4 1,200 1,200 1,200
²Ê¸®°íÃß 4 15,600 15,600 15,600
²Ê¸®°íÃß 4 15,000 33,300 24,935
²Ê¸®°íÃß 4 10,000 16,000 12,700
²Ê¸®°íÃß 4 20,000 20,000 20,000
È«°íÃß 10 42,000 46,000 44,000
È«°íÃß 10 25,600 52,400 30,677
È«°íÃß 10 21,000 21,000 21,000
Àûä 8 8,600 8,600 8,600
Àûä 10 8,600 10,300 9,450
Ã볪¹° 4 10,000 10,000 10,000
Ã볪¹° 1 19,200 19,200 19,200
¶¥Äá 4 31,000 31,000 31,000
´ÀŸ¸®¹ö¼¸ 2 6,000 6,100 6,033
´ÀŸ¸®¹ö¼¸ 2 12,000 12,000 12,000
´ÀŸ¸®¹ö¼¸ 2 9,200 10,000 9,600
´ÀŸ¸®¹ö¼¸ 2 8,800 8,900 8,850
´ÀŸ¸®¹ö¼¸ 2 8,900 9,000 8,950
Ç¥°í¹ö¼¸ 1 5,600 8,500 6,608
Ç¥°í¹ö¼¸ 1 6,000 6,000 6,000
»õ¼ÛÀÌ 2 8,800 9,200 9,000
»õ¼ÛÀÌ 4 13,500 13,500 13,500
 
»ç°ú 10 31,100 31,100 31,100
»ç°ú 10 18,600 21,600 21,100
»ç°ú 10 50,300 100,000 73,420
»ç°ú 10 0 0 0
»ç°ú 10 22,100 22,100 22,100
»ç°ú 10 64,300 64,300 64,300
»ç°ú 10 28,000 68,000 42,125
»ç°ú 10 21,000 21,000 21,000
»ç°ú 10 25,100 40,000 32,920
»ç°ú 10 24,600 24,600 24,600
»ç°ú 10 10,000 22,600 17,533
»ç°ú 10 28,700 40,000 35,018
»ç°ú 10 31,100 43,600 38,455
»ç°ú 5 29,000 29,000 29,000
»ç°ú 5 27,600 27,600 27,600
»ç°ú 5 23,700 23,700 23,700
»ç°ú 10 21,100 43,700 36,112
¹è 7.5 24,200 28,300 26,533
¹è 15 28,300 58,100 47,080
Æ÷µµ 2 6,600 6,600 6,600
Æ÷µµ 3 11,600 20,000 15,720
Æ÷µµ 3 10,000 19,500 13,828
Æ÷µµ 3 7,100 11,000 9,160
Æ÷µµ 3 5,000 11,600 7,633
Æ÷µµ 2 8,000 12,600 9,950
Æ÷µµ 2 6,600 10,000 8,828
Æ÷µµ 2 7,500 10,400 8,885
Æ÷µµ 2 4,500 6,500 5,514
Æ÷µµ 4 22,600 22,600 22,600
Æ÷µµ 4 18,600 23,100 20,850
Æ÷µµ 4 24,000 24,000 24,000
Æ÷µµ 2 4,000 6,000 4,666
Æ÷µµ 2 4,000 11,000 7,152
Æ÷µµ 2 3,700 10,500 6,146
Æ÷µµ 2 3,000 3,600 3,400
Æ÷µµ 2 4,000 7,700 5,500
Æ÷µµ 2 3,000 3,000 3,000
Æ÷µµ 2 3,000 4,300 3,650
Æ÷µµ 4 10,000 16,000 12,585
Æ÷µµ 4 8,300 18,100 12,718
Æ÷µµ 4 13,700 13,700 13,700
Æ÷µµ 4 11,300 11,300 11,300
Æ÷µµ 4 8,600 13,500 11,050
Æ÷µµ 4 5,000 13,700 9,350
Æ÷µµ 3 5,300 12,200 9,411
Æ÷µµ 3 3,000 3,000 3,000
Æ÷µµ 2 4,600 4,600 4,600
Æ÷µµ 2 3,000 3,000 3,000
Æ÷µµ 4 7,200 7,200 7,200
º¹¼þ¾Æ 4 10,200 33,300 25,450
º¹¼þ¾Æ 4 0 0 0
º¹¼þ¾Æ 4 10,600 10,600 10,600
º¹¼þ¾Æ 4 6,600 28,100 15,087
º¹¼þ¾Æ 4 4,600 13,700 8,980
º¹¼þ¾Æ 4 4,000 26,000 15,559
º¹¼þ¾Æ 4 16,100 16,100 16,100
º¹¼þ¾Æ 4 14,100 14,100 14,100
º¹¼þ¾Æ 4 13,200 26,300 20,033
º¹¼þ¾Æ 4 10,000 10,000 10,000
º¹¼þ¾Æ 4 4,000 23,300 15,875
º¹¼þ¾Æ 4 15,200 15,200 15,200
º¹¼þ¾Æ 4 7,600 34,000 25,960
º¹¼þ¾Æ 4 0 0 0
º¹¼þ¾Æ 4 11,400 11,400 11,400
º¹¼þ¾Æ 4 13,300 13,300 13,300
º¹¼þ¾Æ 10 17,500 20,000 18,750
º¹¼þ¾Æ 10 13,300 15,500 14,400
º¹¼þ¾Æ 4 7,600 7,600 7,600
º¹¼þ¾Æ 4 16,600 16,600 16,600
º¹¼þ¾Æ 4 8,800 8,800 8,800
º¹¼þ¾Æ 4 11,300 23,300 17,325
º¹¼þ¾Æ 4 0 0 0
ÀڵΠ5 41,100 46,100 44,066
ÀڵΠ5 35,000 41,000 39,150
ÀڵΠ5 25,500 38,700 33,900
ÀڵΠ5 24,100 28,700 26,400
ÀڵΠ5 31,200 33,200 32,200
ÀڵΠ5 17,000 18,000 17,500
ÀڵΠ5 0 0 0
ÀڵΠ5 48,200 50,000 49,400
¹Ù³ª³ª 13 26,000 32,000 31,400
¹Ù³ª³ª 13 28,000 28,000 28,000
¹Ù³ª³ª 13 32,000 32,000 32,000
¹Ù³ª³ª 13 28,000 28,000 28,000
°¨±Ö 0.5 2,100 3,800 3,000
°¨±Ö 3 17,000 23,000 21,500
°¨±Ö 3 16,700 23,000 22,100
¿À·»Áö 18 65,000 65,000 65,000
¿À·»Áö 18 60,000 60,000 60,000
¹«È­°ú 1.2 5,200 5,200 5,200
¸Á°í 4 47,000 47,000 47,000
¸Á°í 4 0 0 0
ºí·çº£¸® 1.5 60,000 60,000 60,000
´ëÃß 2 26,000 26,000 26,000
´ëÃß 2 22,600 22,600 22,600
´ëÃß 2 18,400 18,400 18,400
¼ö¹Ú 4 0 0 0
¼ö¹Ú 5 0 0 0
¼ö¹Ú 6 0 0 0
¼ö¹Ú 7 0 0 0
¼ö¹Ú 8 0 0 0
¼ö¹Ú 9 0 0 0
¼ö¹Ú 10 0 0 0
¼ö¹Ú 13 0 0 0
¼ö¹Ú 14 0 0 0
¼ö¹Ú 15 0 0 0
Å丶Åä 5 32,000 32,000 32,000
Å丶Åä 5 28,700 32,000 30,233
Å丶Åä 5 17,600 25,700 23,225
Å丶Åä 5 13,700 22,000 16,800
Å丶Åä 5 10,200 20,000 15,100
Å丶Åä 10 18,600 48,300 37,966
Å丶Åä 10 16,600 48,000 37,066
Å丶Åä 10 35,300 38,700 37,000
Å丶Åä 10 23,800 38,600 28,250
Å丶Åä 10 6,600 25,600 18,266
Å丶Åä 10 33,000 38,600 35,800
Å丶Åä 10 39,000 39,000 39,000
Å丶Åä 10 17,700 17,700 17,700
¸Þ·Ð 8 11,100 16,200 14,142
¸Þ·Ð 8 13,100 20,000 16,100
¸Þ·Ð 8 12,200 15,000 13,000
¸Þ·Ð 8 6,300 6,300 6,300
¸Þ·Ð 8 11,000 11,400 11,200
¸Þ·Ð 8 0 0 0
¸Þ·Ð 8 0 0 0
¸Þ·Ð 6.5 13,100 13,100 13,100
¸Þ·Ð 6.5 0 0 0
¹æ¿ïÅ丶Åä 3 20,300 24,300 22,066
¹æ¿ïÅ丶Åä 3 18,800 23,200 21,700
¹æ¿ïÅ丶Åä 3 17,600 20,300 19,200
¹æ¿ïÅ丶Åä 3 14,500 16,300 15,340
¹æ¿ïÅ丶Åä 5 40,300 40,300 40,300
¹æ¿ïÅ丶Åä 5 28,000 28,000 28,000
¹æ¿ïÅ丶Åä 2 18,000 18,000 18,000