이미지

 
정보광장 미지불 출하대금
 
~
일자 판매액 공제액 차감잔액 비고
2026-10-24 627,900 44,610 583,290
2026-10-24 527,300 37,770 489,530
2026-10-24 635,000 46,280 588,720
2026-10-24 434,200 54,120 380,080
2026-10-24 1,647,700 140,190 1,507,510
2026-10-24 1,656,900 123,290 1,533,610
2026-10-24 1,394,900 103,310 1,291,590
2026-10-24 1,456,200 110,560 1,345,640
2026-10-24 952,500 68,910 883,590
2026-10-24 1,577,300 115,830 1,461,470
2026-10-24 312,600 23,440 289,160
2026-10-24 209,600 17,340 192,260
2026-10-24 69,100 5,580 63,520
2026-10-24 549,700 41,940 507,760
검색된 정보가 없습니다.
 1 [2][3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14]